교복
군복
마법사
사제
왕
| 어장 | 최소 Lv | 낡은 | 특별한 | 신비한 | 환상의 | 황금 | 수상한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고요한 샘물 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 은빛 여울목 | 3 | 0.70% | — | — | — | — | — |
| 안개 낀 호수 | 5 | 0.70% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | — | — |
| 황혼의 저수지 | 10 | 1.00% | 0.50% | 0.30% | 0.30% | — | — |
| 굽이치는 강 | 15 | 1.20% | 0.70% | 0.50% | 0.50% | — | — |
| 푸른 심류 | 20 | — | 0.70% | 0.70% | 0.70% | — | — |
| 잔잔한 연안 | 25 | — | 1.00% | 1.10% | 1.10% | — | — |
| 춤추는 외해 | 30 | — | 1.20% | 1.30% | 1.30% | 0.05% | 0.01% |
| 끝없는 망망대해 | 40 | — | — | 1.70% | 1.70% | 0.50% | 0.05% |
일반·스페셜 어장의 상자 출현율은 동일합니다. 확률은 캐스팅 1회 기준 독립 발동 확률입니다.
Generated from source · FishingGame.tsx · chests.ts · spots.ts