vy < -1.5) 시 캐스팅. 드래그 중 캐스팅 게이지 표시. 동시에 미끼·아이템 소모 처리.startFishMovement() 호출하여 힘겨루기 시작.텐션은 절댓값 기준으로 ±100 범위를 넘지 않아야 합니다. 아래 바에서 초록 구간(안전지대)을 유지하는 것이 목표입니다.
fishStaminaPenalty가 있으면 물고기 최초 스태미나가 감소된 상태로 시작합니다.startStamina = max(1, 100 - fishStaminaPenalty × 100)두 수치 모두 낚싯대 + 미끼 + 아이템 + 코스튬의 합산으로 결정됩니다. 각 항목은 독립적으로 더해집니다.
| # | 이름 | 힘 흡수율 | 스태미나 소모 | 희귀 물고기 | 가격 (실버) |
|---|---|---|---|---|---|
| rod00 | 대나무 낚싯대 | 0.00 | 0.56 | — | 0 |
| rod01 | 카본 낚싯대 | 0.06 | 0.64 | — | 2,000 |
| rod02 | 스피닝 낚싯대 | 0.12 | 0.68 | — | 10,000 |
| rod03 | 티타늄 낚싯대 | 0.24 | 0.80 | — | 10,000 |
| rod04 | 크리스탈 낚싯대 | 0.40 | 0.96 | — | 100,000 |
| rod05 | 네온 사이버펑크 | 0.47 | 1.01 | — | 250,000 |
| rod06 | 고대 마법 낚싯대 | 0.50 | 1.08 | ×0.8 | 800,000 |
| rod07 | 몬스터 뼈 낚싯대 | 0.54 | 1.15 | ×1.6 | 1,500,000 |
| rod08 | 산호초 낚싯대 | 0.58 | 1.26 | ×2.4 | 2,000,000 |
| rod09 | 황금 낚싯대 | 0.62 | 1.37 | ×4.0 | 4,000,000 |
| rod10 | 은하성 낚싯대 ⭐ | 0.67 | 1.44 | ×8.0 | 7,000,000 |
| 이름 | 힘흡수 | 스태미나 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 떡밥 | +0.01 | +0.00 | 10 |
| 작은 새우 | +0.01 | +0.05 | 30 |
| 큰 새우 | +0.02 | +0.10 | 70 |
| 고깃덩어리 | +0.04 | +0.15 | 200 |
| 환상적인 미끼 ⭐ | +0.10 | +0.30 | 5,000 |
환상적인 미끼는 크리스탈급 이상 낚싯대에서만 사용 가능. 대나무 낚싯대는 떡밥만 사용 가능.
| 코스튬 | 힘흡수 | 스태미나 |
|---|---|---|
| school | +0.02 | +0.20 |
| military | +0.03 | +0.15 |
| priest | +0.02 | +0.35 |
| wizard | +0.03 | +0.40 |
| king ⭐ | +0.05 | +0.50 |
코스튬은 스태미나 소모 보너스 위주. king 코스튬이 가장 강력.
| 이름 | 힘흡수 | 스태미나 | 시작 체력 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 카운터펀치 🥊 | +0.07 | +0.20 | — | 1,000 |
| 어퍼컷 👊 | — | — | -20% | 3,000 |
아이템은 낚시 시작 전 장착. 낚싯대·미끼·코스튬에 추가로 합산됩니다.
| 등급 | 정확도 | monsterThreshold | 효과 |
|---|---|---|---|
| PERFECT | acc > 0.70 | 1.25 | ±25%가 몬스터 |
| EXCELLENT | acc > 0.35 | 1.40 | ±40%가 몬스터 |
| GOOD | acc > 0 | 1.45 | ±45%가 몬스터 |
| MISS | 밴드 이탈 | 1.50 | 기본값 |
밴드 폭 0.22 / 밴드 중심: 랜덤(0.12 ~ 0.88). 게이지 인디케이터는 0 → 1 → 0 왕복 (900ms).
spawn_rate가 높을수록 자주 등장합니다. 희귀 물고기(is_rare)는 낚싯대의 specialFishRateMultiplier에 의해 가중치가 조정됩니다.
| 레벨 | 필요 XP |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 52 |
| Lv.2 → 3 | 212 |
| Lv.3 → 4 | 477 |
| Lv.5 → 6 | 1,381 |
| Lv.10 → 11 | 6,727 |
Generated from source · FishingGame.tsx · rods.ts · baits.ts · costumes.ts · levelUtils.ts · weightUtils.ts